Programa Viernes Junio 22
8:00 a 8:30am | Inscripciones |
8:30 a 8:40 am | Bienvenida. Ed. Faria – CEO & President – Neurovirtual Corporation |
Coordinador de la Mañana: | Dra. Elza Márcia Yacubian |
8:40 a 9:10 am | Técnica 10-20 y 10-10 de colocación de electrodos. Montajes y Filtros – Dr. Daniel Nariño |
9:10 a 9:40 am | Métodos de Activación – Dr. Jaime Parra |
9:40 a 10:20 am | EEG Normal: Vigilia y Sueño. Variantes Normales – Dra. Patricia Braga |
10:20 a 10:40 am | Coffee Break |
10:40 a 11:20 am | Maduración de Electroencefalografía – Dra. Loreto Ríos |
11:20 a 11:50 am | EEG Anormal – Dr. Walter González |
11:50 a 12:20 pm | Artefacto como identificar y corregir – Dr. Luis Carlos Mayor |
12:20 a 12:50 pm | Actividad Epileptiforme Focal y Generalizada – Dr. Walter González |
12:55 a 1:50 pm | ALMUERZO |
Coordinador de la Tarde: | Dr. Jaime Parra |
2:00 a 2:45 pm | Actividad ICTAL EEG – Dr. Luis Carlos Mayor |
2:45 a 3:15 pm | EEG con paciente en UCI – Dr. Daniel Nariño |
3:15 a 3:30 pm | Coffee Break |
3:30 a 4:10 pm | Errores en la interpretación – Dra. Patricia Braga |
4:10 a 5:00 pm | Sesión de Ejemplos y Preguntas a cargo de la – Dra. Patricia Braga y el Dr. Daniel Nariño |
Sabado Junio 23
Coordinador: | Dr. Luis Carlos Mayor |
9:00 a 9:35 am | Activación Refleja – Dr. Jaime Parra |
9:35 a 10:10 pm | Diferencias en la Interpretación del EEG – Entre Niños y Adultos – Dra. Loreto Ríos |
10:10 a 11:05 pm | Video EEG – Dra. Elza Marcia Yacubian |
11:05 a 11:15 pm | Coffee Break |
11:15 a 11:50 pm | Ejemplos de EEG (interferencia y errores) – Dra. Patricia Braga |
11:50 a 12:35 pm | EEG en síndromes Epilépticos – Dra. Elza Marcia Yacubian |
12:35 a 12:50 pm | Sesión de Ejemplos y Preguntas a cargo de la – Dra. Elza Marcia Yacubian y el Dr. Jaime Parra |
1:00 pm | Entrega de Certificados |